JAPI_SMP = 40, 69, 703, 565, , 3, 42, 718, 538, C
Common = 225, 20, 874, 765, C
ChildJob = 22, 22, 599, 441, C, 88, 88, 587, 486, C
Info = 0, 0, 619, 584, , 110, 110, 609, 720, C
Perf = 0, 0, 0, 0, C, 132, 132, 631, 530, C
Repeat = 88, 88, 687, 430, C, 154, 154, 653, 552, C
Throw = 43, 20, 743, 728, , 7, 22, 506, 420, C
JobControl = 44, 44, 550, 463, C, 0, 0, 499, 398, C
ReportEvent = 0, 0, 499, 398, C, 22, 22, 521, 420, C
SendEvent = 34, 154, 653, 552, C, 132, 132, 631, 530, C
JobQ = 10, 12, 560, 500, C, 83, 18, 633, 283, C
JAPI_DECLARE = 0, 0, 0, 0, C
Dialog = 0, 0, 0, 0, C, 154, 203, 745, 626, C
